Açıklama
Teknik Özellikler
No Reviews
Açıklama
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
Endüstriyel Araçlar ve Diğer Uygulamalar İçin Gazlı Amortisörler
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
Ürünlerimiz, endüstriyel araçlar ve çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere yüksek kaliteli gazlı amortisörlerdir. Aşağıdaki ürün listesinde, ürünlerin L1 (uzunluk), L2 (çivi) ve KUVVET (Newton) değerleri yer almaktadır. Stok kodları ise “TK” ile başlayıp, ilgili Newton değeri ve L1 (uzunluk) değerinin birleşiminden oluşturulmaktadır.
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_

_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
*NOT: Görselde görülen bilyalı mafsallar dahil değildir, ayrıca satın alınması gerekir.
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
Lütfen yukarıdaki tablodan uzunluk ve mukavemeti seçiniz.
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
Ürün Özellikleri
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
- _x000D__x000D_
- Miktar: Seçiminize göre ürün miktarı
- Gövde Çapı: 18mm
- Çivi Çapı: 8mm
- Diş Sonu: M6
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
Ürün Listesi
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_
_x000D__x000D_ _x000D__x000D_ _x000D__x000D_
| BAŞVURU (Stok Kodu) | L1 (Uzunluk) | L2 (Çivi) | KUVVET (Newton) |
|---|---|---|---|
| TK100150 | 150 | 30 | 100 |
| TK150150 | 150 | 30 | 150 |
| TK200150 | 150 | 30 | 200 |
| TK100175 | 175 | 45 | 100 |
| TK150175 | 175 | 45 | 150 |
| TK200175 | 175 | 45 | 200 |
| TK100200 | 200 | 60 | 100 |
| TK150200 | 200 | 60 | 150 |
| TK200200 | 200 | 60 | 200 |
| TK250200 | 200 | 60 | 250 |
| TK300200 | 200 | 60 | 300 |
| TK350200 | 200 | 60 | 350 |
| TK400200 | 200 | 60 | 400 |
| TK450200 | 200 | 60 | 450 |
| TK500200 | 200 | 60 | 500 |
| TK550200 | 200 | 60 | 550 |
| TK600200 | 200 | 60 | 600 |
| TK650200 | 200 | 60 | 650 |
| TK700200 | 200 | 60 | 700 |
| TK750200 | 200 | 60 | 750 |
| TK100225 | 225 | 70 | 100 |
| TK150225 | 225 | 70 | 150 |
| TK200225 | 225 | 70 | 200 |
| TK400225 | 225 | 70 | 400 |
| TK100250 | 250 | 80 | 100 |
| TK150250 | 250 | 80 | 150 |
| TK200250 | 250 | 80 | 200 |
| TK250250 | 250 | 80 | 250 |
| TK300250 | 250 | 80 | 300 |
| TK350250 | 250 | 80 | 350 |
| TK400250 | 250 | 80 | 400 |
| TK450250 | 250 | 80 | 450 |
| TK500250 | 250 | 80 | 500 |
| TK550250 | 250 | 80 | 550 |
| TK600250 | 250 | 80 | 600 |
| TK650250 | 250 | 80 | 650 |
| TK700250 | 250 | 80 | 700 |
| TK750250 | 250 | 80 | 750 |
| TK100275 | 275 | 100 | 100 |
| TK150275 | 275 | 100 | 150 |
| TK200275 | 275 | 100 | 200 |
| TK250275 | 275 | 100 | 250 |
| TK300275 | 275 | 100 | 300 |
| TK350275 | 275 | 100 | 350 |
| TK400275 | 275 | 100 | 400 |
| TK450275 | 275 | 100 | 450 |
| TK500275 | 275 | 100 | 500 |
| TK550275 | 275 | 100 | 550 |
| TK600275 | 275 | 100 | 600 |
| TK650275 | 275 | 100 | 650 |
| TK700275 | 275 | 100 | 700 |
| TK750275 | 275 | 100 | 750 |
| TK100300 | 300 | 110 | 100 |
| TK150300 | 300 | 110 | 150 |
| TK200300 | 300 | 110 | 200 |
| TK250300 | 300 | 110 | 250 |
| TK300300 | 300 | 110 | 300 |
| TK350300 | 300 | 110 | 350 |
| TK400300 | 300 | 110 | 400 |
| TK450300 | 300 | 110 | 450 |
| TK500300 | 300 | 110 | 500 |
| TK550300 | 300 | 110 | 550 |
| TK600300 | 300 | 110 | 600 |
| TK650300 | 300 | 110 | 650 |
| TK700300 | 300 | 110 | 700 |
| TK750300 | 300 | 110 | 750 |
| TK100325 | 325 | 125 | 100 |
| TK150325 | 325 | 125 | 150 |
| TK200325 | 325 | 125 | 200 |
| TK250325 | 325 | 125 | 250 |
| TK300325 | 325 | 125 | 300 |
| TK350325 | 325 | 125 | 350 |
| TK400325 | 325 | 125 | 400 |
| TK450325 | 325 | 125 | 450 |
| TK500325 | 325 | 125 | 500 |
| TK550325 | 325 | 125 | 550 |
| TK600325 | 325 | 125 | 600 |
| TK650325 | 325 | 125 | 650 |
| TK700325 | 325 | 125 | 700 |
| TK750325 | 325 | 125 | 750 |
| TK100350 | 350 | 130 | 100 |
| TK150350 | 350 | 130 | 150 |
| TK200350 | 350 | 130 | 200 |
| TK250350 | 350 | 130 | 250 |
| TK300350 | 350 | 130 | 300 |
| TK350350 | 350 | 130 | 350 |
| TK400350 | 350 | 130 | 400 |
| TK450350 | 350 | 130 | 450 |
| TK500350 | 350 | 130 | 500 |
| TK550350 | 350 | 130 | 550 |
| TK600350 | 350 | 130 | 600 |
| TK650350 | 350 | 130 | 650 |
| TK700350 | 350 | 130 | 700 |
| TK750350 | 350 | 130 | 750 |
| TK800350 | 350 | 130 | 800 |
| TK100380 | 380 | 145 | 100 |
| TK150380 | 380 | 145 | 150 |
| TK200380 | 380 | 145 | 200 |
| TK250380 | 380 | 145 | 250 |
| TK300380 | 380 | 145 | 300 |
| TK350380 | 380 | 145 | 350 |
| TK400380 | 380 | 145 | 400 |
| TK450380 | 380 | 145 | 450 |
| TK500380 | 380 | 145 | 500 |
| TK550380 | 380 | 145 | 550 |
| TK600380 | 380 | 145 | 600 |
| TK650380 | 380 | 145 | 650 |
| TK700380 | 380 | 145 | 700 |
| TK750380 | 380 | 145 | 750 |
| TK800380 | 380 | 145 | 800 |
| TK100410 | 410 | 160 | 100 |
| TK150410 | 410 | 160 | 150 |
| TK200410 | 410 | 160 | 200 |
| TK250410 | 410 | 160 | 250 |
| TK300410 | 410 | 160 | 300 |
| TK350410 | 410 | 160 | 350 |
| TK400410 | 410 | 160 | 400 |
| TK450410 | 410 | 160 | 450 |
| TK500410 | 410 | 160 | 500 |
| TK550410 | 410 | 160 | 550 |
| TK600410 | 410 | 160 | 600 |
| TK650410 | 410 | 160 | 650 |
| TK700410 | 410 | 160 | 700 |
| TK750410 | 410 | 160 | 750 |
| TK800410 | 410 | 160 | 800 |
| TK100430 | 430 | 170 | 100 |
| TK150430 | 430 | 170 | 150 |
| TK200430 | 430 | 170 | 200 |
| TK250430 | 430 | 170 | 250 |
| TK300430 | 430 | 170 | 300 |
| TK350430 | 430 | 170 | 350 |
| TK400430 | 430 | 170 | 400 |
| TK450430 | 430 | 170 | 450 |
| TK500430 | 430 | 170 | 500 |
| TK550430 | 430 | 170 | 550 |
| TK600430 | 430 | 170 | 600 |
| TK650430 | 430 | 170 | 650 |
| TK700430 | 430 | 170 | 700 |
| TK750430 | 430 | 170 | 750 |
| TK800430 | 430 | 170 | 800 |
| TK100450 | 450 | 180 | 100 |
| TK150450 | 450 | 180 | 150 |
| TK200450 | 450 | 180 | 200 |
| TK250450 | 450 | 180 | 250 |
| TK300450 | 450 | 180 | 300 |
| TK350450 | 450 | 180 | 350 |
| TK400450 | 450 | 180 | 400 |
| TK450450 | 450 | 180 | 450 |
| TK500450 | 450 | 180 | 500 |
| TK550450 | 450 | 180 | 550 |
| TK600450 | 450 | 180 | 600 |
| TK650450 | 450 | 180 | 650 |
| TK700450 | 450 | 180 | 700 |
| TK750450 | 450 | 180 | 750 |
| TK800450 | 450 | 180 | 800 |
| TK100485 | 485 | 192 | 100 |
| TK150485 | 485 | 192 | 150 |
| TK200485 | 485 | 192 | 200 |
| TK250485 | 485 | 192 | 250 |
| TK300485 | 485 | 192 | 300 |
| TK350485 | 485 | 192 | 350 |
| TK400485 | 485 | 192 | 400 |
| TK450485 | 485 | 192 | 450 |
| TK500485 | 485 | 192 | 500 |
| TK550485 | 485 | 192 | 550 |
| TK600485 | 485 | 192 | 600 |
| TK650485 | 485 | 192 | 650 |
| TK700485 | 485 | 192 | 700 |
| TK750485 | 485 | 192 | 750 |
| TK800485 | 485 | 192 | 800 |
| TK100510 | 510 | 200 | 100 |
| TK150510 | 510 | 200 | 150 |
| TK200510 | 510 | 200 | 200 |
| TK250510 | 510 | 200 | 250 |
| TK300510 | 510 | 200 | 300 |
| TK350510 | 510 | 200 | 350 |
| TK400510 | 510 |




